Teams
March, 2008
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| Ireland@England | Twickenham | Sat 15 Mar, 2008, 03:00pm | Ireland 10 England 33 |
| England@Scotland | Murrayfield | Sat 08 Mar, 2008, 01:15pm | England 9 Scotland 15 |
February, 2008
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| England@France | Stade+de+France | Sat 23 Feb, 2008, 07:00pm | England 24 France 13 |
| England@Italy | Rome | Sun 10 Feb, 2008, 06:00pm | England 23 Italy 19 |
| Wales@England | Twickenham | Sun 03 Feb, 2008, 05:30am | Wales 26 England 19 |
October, 2007
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| South Africa@England | St. Denis | Sun 21 Oct, 2007, 08:00am | South Africa 15 England 6 |
| England@France | St. Denis | Sun 14 Oct, 2007, 07:00am | England 14 France 9 |
| England@Australia | Marseilles | Sun 07 Oct, 2007, 02:00am | England 12 Australia 10 |
September, 2007
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| Tonga@England | Stade+de+France | Sat 29 Sep, 2007, 07:00am | Tonga 20 England 36 |
| Samoa@England | Nantes | Sun 23 Sep, 2007, 02:00am | Samoa 22 England 44 |
| South Africa@England | St. Denis | Sat 15 Sep, 2007, 07:00am | South Africa 36 England 0 |
| USA@England | Lens | Sun 09 Sep, 2007, 04:00am | USA 10 England 28 |
August, 2007
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| France@England | Twickenham | Sun 12 Aug, 2007, 04:00am | France 21 England 15 |
| Wales@England | Twickenham | Sun 05 Aug, 2007, 03:00am | Wales 5 England 62 |
May, 2007
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| England@South Africa | Vodacom+Park | Sat 26 May, 2007, 09:35pm | England 10 South Africa 58 |
March, 2007
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Wales | Cardiff+Arms+Park | Sun 18 Mar, 2007, 05:30am | England 18 Wales 27 |
| France@England | London | Mon 12 Mar, 2007, 03:00am | France 18 England 26 |
February, 2007
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Ireland | Dublin | Sun 25 Feb, 2007, 05:30am | England 13 Ireland 43 |
| Italy@England | London | Sun 11 Feb, 2007, 01:30am | Italy 7 England 20 |
| Scotland@England | London | Sun 04 Feb, 2007, 04:00am | Scotland 20 England 42 |
November, 2006
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| South Africa@England | Twickenham | Sat 25 Nov, 2006, 07:35pm | South Africa 25 England 14 |
| Argentina@England | Twickenham | Sat 11 Nov, 2006, 07:35pm | Argentina 25 England 18 |
| New Zealand@England | Twickenham | Sun 05 Nov, 2006, 03:30pm | New Zealand 41 England 20 |
June, 2006
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Australia | Telstra+Dome | Sat 17 Jun, 2006, 10:00pm | England 18 Australia 43 |
| England@Australia | Sydney | Sun 11 Jun, 2006, 10:00pm | England 3 Australia 34 |
March, 2006
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| Ireland@England | Twickenham | Sun 19 Mar, 2006, 04:30am | Ireland 28 England 24 |
| England@France | Stade+de+France | Mon 13 Mar, 2006, 03:00am | England 6 France 31 |
February, 2006
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Scotland | EdinBurgh | Sun 26 Feb, 2006, 04:30am | England 12 Scotland 18 |
| England@Italy | Rome | Sun 12 Feb, 2006, 03:00am | England 31 Italy 16 |
| Wales@England | Twickenham | Sun 05 Feb, 2006, 04:30am | Wales 13 England 47 |
November, 2005
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| New Zealand@England | Twickenham | Sun 20 Nov, 2005, 03:30am | New Zealand 23 England 19 |
March, 2005
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| Scotland@England | London | Sun 20 Mar, 2005, 09:00am | Scotland 22 England 43 |
| Italy@England | London | Sun 13 Mar, 2005, 05:00am | Italy 7 England 39 |
February, 2005
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Ireland | Dublin | Mon 28 Feb, 2005, 04:00am | England 13 Ireland 19 |
| France@England | London | Mon 14 Feb, 2005, 04:00am | France 18 England 17 |
| England@Wales | Cardiff+Arms+Park | Sun 06 Feb, 2005, 06:30am | England 9 Wales 11 |
June, 2004
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Australia | Brisbane | Sat 26 Jun, 2004, 08:30pm | England 15 Australia 51 |
| England@New Zealand | Eden Park | Sat 19 Jun, 2004, 07:35pm | England 12 New Zealand 36 |
| England@New Zealand | Carisbrook | Sat 12 Jun, 2004, 07:35pm | England 3 New Zealand 36 |
March, 2004
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| England@France | Stade+de+France | Sun 28 Mar, 2004, 01:00am | England 21 France 24 |
| Wales@England | London | Sun 21 Mar, 2004, 01:00am | Wales 21 England 31 |
| Ireland@England | London | Sun 07 Mar, 2004, 01:00am | Ireland 19 England 13 |
February, 2004
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Scotland | EdinBurgh | Sun 22 Feb, 2004, 01:00am | England 35 Scotland 13 |
| England@Italy | Rome | Mon 16 Feb, 2004, 04:55am | England 50 Italy 9 |
November, 2003
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Australia | Sydney | Sat 22 Nov, 2003, 10:00pm | England 20 Australia 17 |
| France@England | Sydney | Sun 16 Nov, 2003, 10:00pm | France 7 England 24 |
| Wales@England | Brisbane | Sun 09 Nov, 2003, 11:00pm | Wales 17 England 28 |
| Uruguay@England | Suncorp+Metway+Stadium | Sun 02 Nov, 2003, 08:30pm | Uruguay 13 England 111 |
October, 2003
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| Samoa@England | Telstra+Dome | Sun 26 Oct, 2003, 10:30pm | Samoa 22 England 35 |
| England@South Africa | Subiaco+Oval | Sun 19 Oct, 2003, 01:00am | England 25 South Africa 6 |
| Georgia@England | Subiaco+Oval | Mon 13 Oct, 2003, 01:00am | Georgia 6 England 84 |
June, 2003
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Australia | MCG | Sat 21 Jun, 2003, 09:00pm | England 25 Australia 14 |
| England@New Zealand | Westpac+Stadium | Sat 14 Jun, 2003, 07:00pm | England 15 New Zealand 13 |
| England@NZ Maori | Yarrow+Stadium | Mon 09 Jun, 2003, 07:35pm | England 23 NZ Maori 9 |
March, 2003
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Ireland | Dublin | Mon 31 Mar, 2003, 02:00am | England 42 Ireland 6 |
| Scotland@England | London | Sat 22 Mar, 2003, 03:00pm | Scotland 9 England 40 |
| Italy@England | London | Mon 10 Mar, 2003, 04:00am | Italy 5 England 40 |
February, 2003
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Wales | Cardiff+Arms+Park | Sun 23 Feb, 2003, 06:30am | England 26 Wales 9 |
| France@England | London | Sun 16 Feb, 2003, 05:00am | France 17 England 25 |
November, 2002
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| South Africa@England | Twickenham | Sun 24 Nov, 2002, 12:00am | South Africa 3 England 53 |
| Australia@England | Twickenham | Sun 17 Nov, 2002, 12:00am | Australia 31 England 32 |
| New Zealand@England | London | Sun 10 Nov, 2002, 03:30am | New Zealand 28 England 31 |
April, 2002
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| England@Italy | Rome | Mon 08 Apr, 2002, 03:00am | England 45 Italy 9 |
March, 2002
| Game | Venue | Kickoff (NZST) | Result |
|---|---|---|---|
| Wales@England | London | Sun 24 Mar, 2002, 02:30am | Wales 10 England 50 |
| England@France | Stade+de+France | Sun 03 Mar, 2002, 02:00am | England 15 France 20 |
February, 2002
| Game | Venue | Kickoff (NZDT) | Result |
|---|---|---|---|
| Ireland@England | London | Sun 17 Feb, 2002, 02:30am | Ireland 11 England 45 |
| England@Scotland | EdinBurgh | Sun 03 Feb, 2002, 04:00am | England 29 Scotland 3 |
